产品型号 | LV-P0.9C |
像素组成 | COB金线封装 1R1G1B |
像素间距 | 0.93mm |
像素密度 | 1137778点/m² |
箱体分辨率 | 640点(W) X360点(H) |
箱体尺寸 | 600mm(W)X 337.5mm(H) X 47mm(D) |
箱体重量 | 5kg |
表面平整度 | ≦0.1mm |
刷新频率 | ≧3840Hz |
换帧频率 | 50/60Hz |
亮度 | 100 cd/m²-1000cd/m²可调 |
色温 | 32000K-9300K可调 |
单点亮度校正 | 有 |
单点色度校正 | 支持 |
水平视角 | 170° |
垂直视角 | 170° |
最大对比度 | 200000 :1 |
功耗/箱体(平均值,峰值;) | 20W; 60W |
功耗/ m²(平均值,峰值) | 100W/m²; 300W/m² |
寿命典型值 | 10万小时 |
工作温度范围 | |
工作湿度范围 | 10%~80%RH |
存储温度范围 | -20℃~60℃ |
存储湿度范围 | 10%~80%RH |
电源参数 | AC200-240V 50/60Hz |